
库拉索
Curacao
球队市值:13500000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 库拉索(英文名:Curacao,粤语名:库拉索), 是联赛的一支足球俱乐部,当前库拉索的市值为:13500000,库拉索共有球员18人,外籍球员0人,我们将为你实时更新库拉索赛事数据信息。 |
库拉索荣誉榜
-
金杯参赛者x 2
2018-20192016-2017 -
加勒比俱乐部锦标赛冠军x 1
2017
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 斯洛瓦茨科 | 已解约 | ||
2024-08-26 | 阿尔梅勒城 | 转会 | ||
2024-07-01 | 布雷达 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 考诺萨基列斯 | 已解约 | ||
2023-09-01 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2023-07-11 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | ||
2023-02-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 斯洛瓦茨科 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 前进之鹰 | 已解约 | ||
2022-01-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-21 | 考诺萨基列斯 | 已解约 | ||
2021-11-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 马斯特里赫特 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2020-08-03 | FC埃因霍温 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 埃弗顿 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 费耶诺德 | 租借结束 | ||
2019-02-21 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 埃弗顿 | 租借 | ||
2019-01-30 | 斯托克城 | 租借结束 | ||
2018-08-17 | 埃弗顿 | 租借 | ||
2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 转会 | ||
2017-09-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-17 | 南安普顿 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维尔港 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 罗达JC | 已签约 | ||
2016-06-30 | 瓦尔韦克 | 租借结束 | ||
2015-08-28 | 罗达JC | 租借 | ||
2015-07-07 | 特温特 | 转会 | ||
2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
2013-07-30 | 瓦尔韦克 | 转会 | ||
2012-07-01 | 罗达JC后备队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-26 | 兹沃勒 | 转会 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-01 | 奥斯 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2023-07-11 | 斯洛瓦茨科 | 已签约 | ||
2023-02-04 | 布雷达 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-21 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2021-11-26 | 前进之鹰 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 安塔利亚体育 | 已签约 | ||
2020-08-03 | 斯洛瓦茨科 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 埃弗顿 | 租借结束 | ||
2019-02-21 | FC埃因霍温 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 费耶诺德 | 租借 | ||
2019-01-30 | 埃弗顿 | 租借结束 | ||
2018-08-17 | 斯托克城 | 租借 | ||
2018-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 海伦芬 | 转会 | ||
2017-09-30 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2017-07-17 | 埃弗顿 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 维尔港 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 罗达JC | 租借结束 | ||
2015-08-28 | 瓦尔韦克 | 租借 | ||
2015-07-07 | 南安普顿 | 转会 | ||
2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 马斯特里赫特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 罗达JC | 已签约 | ||
2013-07-30 | 特温特 | 转会 | ||
2011-07-01 | 瓦尔韦克 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 罗达JC后备队 | 已签约 |